Aktuell
28.03.2025

Matchvorschau
1. Mannschaft
3. Liga // FC Niederlenz - FC Gontenschwil
Freitag, 28.03.2025, 20.00 Uhr
Weiterlesen...
06.01.2025

Neue Schiri-Kurse online
Die neuen Schiri-Kursdaten sind bekannt.
Werde Schiri!
Weitere Informationen
Wichtigste Links
Kontakt
Agenda
News
Matchberichte
Resultate & Ranglisten
Spielplan
FCG-Webseite AFV
Garderobenbelegung
30.03.2025
Garderobe 1
frei
Garderobe 2
frei
Garderobe 3
frei
Garderobe 4
frei
Neuste Instagram Posts

Morgen geht es für unsere 1. Mannschaft auswärts gegen den @fcniederlenz
Anpfiff in Niederlenz um 2...

Die 1. Mannschaft reiste dieses Jahr für das Trainingslager nach Salou und konnte sich optimal auf d...

Morgen startet unsere 1. Mannschaft in die Rückrunde. Zum Auftakt ist der @fcsarmenstorf zu Gast auf...

Unsere D9 Junioren haben sich gestern den verdienten Turniersieg in Altbüron geholt. Gratulation 🎉�...
Aktuelle Spiele
Fr 28.03.2025
20:00
FC Gontenschwil 2
FC Seon 2
7
3
Meisterschaft 5. Liga - Frühjahrsrunde - Gruppe 2
20:00
FC Niederlenz
FC Gontenschwil
4
1
Meisterschaft 3. Liga - Gruppe 1
Sa 29.03.2025
12:00
FC Gontenschwil
FC Frick b
3
3
Meisterschaft Junioren C 2. Stärkeklasse - 2x45 - Frühjahrsrunde - Gruppe 1
17:45
FC Kulm
FC Gontenschwil
2
8
Meisterschaft Junioren D/9 - Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde - Gruppe 2
So 30.03.2025
13:00
FC Suhr e
FC Gontenschwil
Meisterschaft Junioren D/7 - Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde - Gruppe 1
15:45
FC Rothrist b
FC Gontenschwil
Meisterschaft Junioren B 3. Stärkeklasse - Frühjahrsrunde - Gruppe 1
Fr 04.04.2025
20:00
FC Gontenschwil
FC Entfelden
Meisterschaft 3. Liga - Gruppe 1
Sa 05.04.2025
20:00
FC Wohlen
FC Gontenschwil 2
Meisterschaft 5. Liga - Frühjahrsrunde - Gruppe 2
So 06.04.2025
11:00
FC Wohlen b
FC Gontenschwil
Meisterschaft Junioren C 2. Stärkeklasse - 2x45 - Frühjahrsrunde - Gruppe 1
3. Liga - Gruppe 1
1. | FC Erlinsbach | 15 | 14 | 1 | 0 | (42) | 56 | : | 9 | +47 | 43 | |
2. | FC Oftringen | 15 | 11 | 2 | 2 | (46) | 61 | : | 20 | +41 | 35 | |
3. | FC Frick 1a | 15 | 9 | 3 | 3 | (25) | 48 | : | 25 | +23 | 30 | |
4. | FC Rupperswil | 15 | 9 | 0 | 6 | (29) | 43 | : | 32 | +11 | 27 | |
5. | FC Sarmenstorf | 15 | 8 | 1 | 6 | (41) | 23 | : | 22 | +1 | 25 | |
6. | FC Entfelden | 15 | 7 | 4 | 4 | (61) | 48 | : | 29 | +19 | 25 | |
7. | FC Küttigen 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | (58) | 42 | : | 26 | +16 | 24 | |
8. | FC Niederlenz | 15 | 6 | 3 | 6 | (49) | 33 | : | 30 | +3 | 21 | |
9. | FC Othmarsingen | 15 | 5 | 3 | 7 | (27) | 36 | : | 42 | -6 | 18 | |
10. | FC Buchs | 15 | 5 | 3 | 7 | (27) | 33 | : | 39 | -6 | 18 | |
11. | FC Gontenschwil | 15 | 5 | 3 | 7 | (49) | 35 | : | 32 | +3 | 18 | |
12. | SC Seengen | 15 | 2 | 3 | 10 | (28) | 22 | : | 57 | -35 | 9 | |
13. | FC Kölliken | 15 | 2 | 1 | 12 | (16) | 16 | : | 66 | -50 | 7 | |
14. | SC Zofingen 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | (26) | 9 | : | 76 | -67 | 0 |
5. Liga - Frühjahrsrunde - Gruppe 2
1. | FC Wohlen | 11 | 10 | 1 | 0 | (8) | 61 | : | 9 | +52 | 30 | |
2. | FC Gontenschwil 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | (39) | 49 | : | 23 | +26 | 23 | |
3. | FC Beinwil am See 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | (16) | 23 | : | 23 | 0 | 21 | |
4. | FC Merenschwand 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | (17) | 24 | : | 19 | +5 | 20 | |
5. | SC Seengen 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | (13) | 20 | : | 26 | -6 | 16 | |
6. | FC Muri 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | (45) | 26 | : | 17 | +9 | 15 | |
7. | FC Mutschellen 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | (11) | 21 | : | 25 | -4 | 13 | |
8. | FC Seon 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | (25) | 18 | : | 23 | -5 | 11 | |
9. | FC Othmarsingen 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | (8) | 14 | : | 37 | -23 | 6 | |
10. | FC Aarburg 2b | 11 | 2 | 1 | 8 | (50) | 15 | : | 38 | -23 | 6 | |
11. | FC Sarmenstorf 3 | 11 | 0 | 1 | 10 | (12) | 8 | : | 39 | -31 | 0 |
Senioren 30+ Regional - Rückrunde - Gruppe 1
1. | FC Suhr | 8 | 8 | 0 | 0 | (11) | 51 | : | 14 | +37 | 24 | |
2. | FC Ataspor | 8 | 7 | 0 | 1 | (8) | 46 | : | 17 | +29 | 21 | |
3. | FC Gontenschwil | 8 | 5 | 0 | 3 | (2) | 55 | : | 19 | +36 | 15 | |
4. | SC Zofingen | 8 | 5 | 0 | 3 | (14) | 24 | : | 22 | +2 | 15 | |
5. | FC Schönenwerd-Niedergösgen | 8 | 3 | 0 | 5 | (10) | 18 | : | 36 | -18 | 9 | |
6. | FC Buchs | 8 | 2 | 0 | 6 | (17) | 12 | : | 31 | -19 | 6 | |
7. | FC Muhen | 8 | 1 | 0 | 7 | (3) | 12 | : | 37 | -25 | 3 | |
8. | FC Oftringen | 8 | 1 | 0 | 7 | (8) | 7 | : | 49 | -42 | 3 |
Junioren B 3. Stärkeklasse - Frühjahrsrunde - Gruppe 1
1. | FC Gontenschwil | 1 | 0 | 1 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
FC Entfelden b | 1 | 0 | 1 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Rothrist b | 1 | 0 | 1 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Sarmenstorf | 1 | 0 | 1 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
5. | FC Beinwil am See | 2 | 0 | 2 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
FC Seon | 2 | 0 | 2 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
7. | FC Schönenwerd-Niedergösgen | R 8 | 0 | 8 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Junioren C 2. Stärkeklasse - 2x45 - Frühjahrsrunde - Gruppe 1
1. | SC Seengen a | 1 | 1 | 0 | 0 | (0) | 4 | : | 2 | +2 | 3 | |
2. | S.V. Suhrental | 1 | 1 | 0 | 0 | (0) | 2 | : | 0 | +2 | 3 | |
3. | FC Gontenschwil | 1 | 0 | 1 | 0 | (0) | 3 | : | 3 | 0 | 1 | |
4. | FC Frick b | 2 | 0 | 1 | 1 | (0) | 5 | : | 7 | -2 | 1 | |
5. | FC Wohlen b | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
FC Rohr a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Veltheim | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Entfelden a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Suhr a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Seon | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Erlinsbach | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
12. | FC Küttigen b | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
Senioren 40+ Promotion
1. | FC Birr | 7 | 4 | 3 | 0 | (5) | 19 | : | 5 | +14 | 15 | |
2. | FC Seon | 8 | 5 | 0 | 3 | (5) | 14 | : | 10 | +4 | 15 | |
3. | FC Sarmenstorf | 7 | 3 | 2 | 2 | (8) | 11 | : | 9 | +2 | 11 | |
4. | FC Aarburg | 7 | 3 | 1 | 3 | (6) | 13 | : | 17 | -4 | 10 | |
5. | FC Bünz-Maiengrün | 7 | 2 | 3 | 2 | (12) | 12 | : | 9 | +3 | 9 | |
6. | Team Homberg | 7 | 2 | 2 | 3 | (3) | 10 | : | 12 | -2 | 8 | |
7. | FC Ljiljan | 7 | 2 | 1 | 4 | (2) | 14 | : | 18 | -4 | 7 | |
8. | FC Fislisbach | 8 | 1 | 2 | 5 | (1) | 9 | : | 22 | -13 | 5 |